Inicio Derechos Humanos Asesinados desde el Estallido Social

Asesinados desde el Estallido Social

1055
0

Nadie está olvidado

justicia, castigo, reparación y no repetición

Listado Asesinados desde el estallido Octubre 2019 a Marzo 2021

   Nombre Edad Fecha de muerte

1 Mateusz Maj 30 19 de octubre

2 Paula Lorca 44 19 de octubre

3 Alicia Cofre 42 19 de octubre

4 Renzo Barboza 38 20 de octubre

5 Manuel Muga 59 20 de octubre

6 Andrés Ponce 38 20 de octubre

7 Yoshua Osorio 17 20 de octubre

8 Julian Perez 51 20 de octubre

9 Luis Salas 47 20 de octubre

10 Romario Veloz 26 20 de octubre

11 Kevin Gomez 23 20 de octubre

12 Jose Arancibia 74 21 de octubre

13 Eduardo Caro 44 21 de octubre

14 Manuel Rebolledo 22 21 de octubre

15 Jose Uribe 25 21 de octubre

16 Sin identificar (hombre) 21 de octubre

17 Alex Nuñez 39 21 de octubre

18 Mariana Díaz 34 21 de octubre

19 Joel Triviño 4 22 de octubre

20 Cardenio Pardo 37 22 de octubre

21 Agustin Coro 52 24 de octubre

22 Maicol Yagual 22 25 de octubre

23 Cesar Mallea 46 25 de octubre

24 German Aburto 30 26 de octubre

25 Hector Martinez 57 01 de noviembre

26 Robinson Gomez 27 12 de noviembre

27 Sin identificar (Mujer) 13 de noviembre

28 Abel Acuña 27 15 de noviembre

29 Sin identificar (hombre) 21 de diciembre

30 Sin identificar (hombre) 21 de diciembre

31 Mauricio Fredes 33 27 de diciembre

32 Jorge Mora 37 28 de Enero

33 Sergio Bustos 22 30 de enero

34 Sin identificar (hombre) 30 de enero

35 Ariel Moreno 24 31 de enero

36 Irma Gutierrez 07 de febrero

37 Sin identificar (hombre) 01 de marzo

38 Danilo Cárdenas 29 04 de Marzo

39 Alexis Aguilera 20 06 de marzo

40 Cristian Valdebenito 46 06 de marzo

41 Sebastian Quevedo 27 21 de diciembre

42 Daniela Carrasco 19 de octubre

43 Esteban Concha 15 24 de noviembre

44 Anibal Villarroel 26 18 de octubre

45 Francisco Martinez 27 05 de febrero

46 Camilo Miyake 27 07 de febrero

47 Jaime Veizaga 23 09 de febrero

48 Francisco Reyes 25 de octubre

49 Javier cornejo 24 30 de octubre

50 Valeska Carmona 33

51 Cristian Tapia 24 12 de enero

52 Emilia Herrera 17 de Febrero

53 Angela González 24 29 de marzo

54 Patricio Machuca 28 de marzo

#TodaLaVerdadTodaLaJusticia.

##LibertadALxsPresxsDeLaRevuelta…

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.